ОПИСАНИЕ
Биметаллические термометры ТБЛ применяются для измерения температуры в стационарных промышленных технических установках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЯ |
| Диаметр корпуса, мм | 63, 80, 100 |
| Резьба штуцера | G1/2" |
| Длина погружной части, мм | от 40 до 150 |
| Измеряемая среда | газы и жидкости в пределах стойкости материала ЛС-59 |
| Условное давление измеряемой среды, МПа | до 6,3 (64 кгс/см2) |
| Пределы измерений, °С | |
| ТБЛ-63 | от -50 до +50, от 0 до +100, +120, +150, +200 |
| ТБЛ-80 | от -50 до +50, от 0 до +100, +120, +150 |
| ТБЛ-100 | от -50 до +50, от 0 до +120, +150, +200 |
| Класс точности | |
| ТБЛ-80,ТБЛ-100 | 1,5 |
| ТБЛ-63 | 2,5 |
| Температура окружающей среды, °С | от -10 до +50 |
| Степень пылевлагозащиты | IP50 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
